모델명 | 뉴 레인지로버 벨라 P400 다이내믹 HSE |
---|---|
엔진형식 | I6 Turbo Petrol |
배기량 | 2,997cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 8.2km/ℓ |
최대출력 | 400PS |
최대토크 | 56.1kg·m |
가속성능 | 5.5초 |
변속기 | 8 Speed Automatic |
구동방식 | AWD |
가격 | 1억 2,420만원 |
모델명 | 뉴 르노 그랑 콜레오스 E-Tech 하이브리드 |
---|---|
엔진형식 | 1.5 직병렬 하이브리드 |
배기량 | 1,499cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 15km/ℓ |
최대출력 | 245ps (엔진: 144ps/5500rpm + 전기모터: 100kW/3,400) |
최대토크 | 23.5kg.m (엔진) + 320Nm (전기모터) |
가속성능 | 8.3초 |
변속기 | 멀티모드 오토 |
구동방식 | 직병렬 하이브리드 |
가격 | 3,760만원~4,351만원 |
모델명 | 더 기아 EV3 |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 롱레인지 모델 81.4kWh / 스탠다드 모델 58.3kWh |
주행 가능거리 | 롱레인지 모델 501km / 스탠다드 모델 350km |
전비 | 롱레인지 모델 5.4km/kWh 스탠다드 모델 5.2km/kWh (17인치 휠 및 산업부 인증 완료 기준) |
모터 최대출력 | 150kW |
모터 최대토크 | 283Nm |
가속성능 | 롱레이지 모델 7.7초 / 스탠다드 모델 7.5초 |
구동방식 | 전륜구동 |
가격 |
스탠다드 모델: 에어 3,995만원 / 어스 4,340만원 / GT 라인 4,430만원 롱레인지 모델: 에어 4,415만원 / 어스 4,760만원 / GT 라인 4,850만원 (전기차 세제혜택 적용 후 기준 ) |
모델명 | 캐스퍼 일렉트릭 |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 49kWh |
주행 가능거리 | 315km |
전비 | 5.6km/kWh |
모터 최대출력 | 84.5kw |
모터 최대토크 | 147Nm |
가속성능 | 10.6초 |
구동방식 | 전륜구동 |
가격 | 2,990만원 |
모델명 | Electrified G80 |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 94.5kWh |
주행 가능거리 | 475km |
전비 | 4.4km/kWh |
모터 최대출력 | 272kw |
모터 최대토크 | 700Nm |
가속성능 | 5.1초 |
구동방식 | AWD |
가격 | 8,468만원 |
모델명 | 랭글러 루비콘 |
---|---|
엔진형식 | 2.0L Turbo I-4 engine with ESS |
배기량 | 1,995cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 7.5km/ℓ |
최대출력 | 272ps |
최대토크 | 40.8kg.m |
가속성능 | 7.5초~8.1초 |
변속기 | 8단 자동 |
구동방식 | Rock-Trac® HD 풀타임 4WD |
가격 | 8,040만원 |
모델명 | CLE 450 4MATIC 카브리올레 (24년식) |
---|---|
엔진형식 | 직렬 6기통 |
배기량 | 2,999cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 10.7km/ℓ |
최대출력 | 381마력 |
최대토크 | 51kg∙m |
가속성능 | 4.7초 |
변속기 | 9단 변속기 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 9,940만원 (개별소비세 인하 가격 반영 기준) |
모델명 | E 450 4MATIC 익스클루시브 (24년식) |
---|---|
엔진형식 | 직렬 6기통 |
배기량 | 2,999cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 10.5km/ℓ |
최대출력 | 381마력 |
최대토크 | 51kg.m |
가속성능 | 4.5초 |
변속기 | 9단 자동변속기 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 1억 2,160만원 (개별소비세 인하 가격 반영 기준) |
모델명 | G 580 위드 EQ 테크놀로지 (25년식) |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 118kWh |
주행 가능거리 | 392km |
전비 | 3.0km/kWh |
모터 최대출력 | 432kW |
모터 최대토크 | 1,164Nm |
가속성능 | 4.7초 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 2억 3,760만원 (개별소비세 인하 가격 반영 기준) |
모델명 | 엘레트라 R |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 112kWh |
주행 가능거리 | 442km |
전비 | 3.1km/kWh |
모터 최대출력 | 675kw |
모터 최대토크 | 985Nm |
가속성능 | 2.95초 |
구동방식 | 풀타임 4륜구동 |
가격 | 2억 900만원 (개별소비세 인하 가격 반영 기준) |
모델명 | 타이칸 터보 S |
---|---|
엔진형식 | 전기모터 |
배터리 용량 | 105kWh |
주행 가능거리 | 425km |
전비 | 3.7km/kWh |
모터 최대출력 | 570kW / 775PS 952PS *오버부스트 출력 |
모터 최대토크 | 113.2kg·m |
가속성능 | 2.4초 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 심사차량: 2억 8,860만원 차량가격: 2억 4,740만원부터 |
모델명 | 폴스타 4 | |
---|---|---|
엔진형식 | 롱레인지 듀얼 모터 |
롱레인지 싱글 모터 |
배터리 용량 | 100kWh | |
주행 가능거리 | 최대 395km (22인치 힐 기준) |
최대 511km |
전비 | 복합 3.7km/kWh (도심 3.7 / 고속도로 3.6) |
복합 4.6km/kWh (도심 4.8 / 고속도로 4.4) |
모터 최대출력 | 400kW (544hp) | 200kW (272hp) |
모터 최대토크 | 686Nm | 343Nm |
가속성능 | 3.8초 | 7.1초 |
구동방식 | 사륜구동 (필요시 후륜구동) |
후륜구동 |
가격 | 7,190만원 | 6,690만원 |
모델명 | JCW 컨트리맨 ALL4 |
---|---|
엔진형식 | 트윈파워 터보 4기통 가솔린 엔진 |
배기량 | 1,198cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 복합 10.3km/ℓ (도심 9.1 / 고속 12.3) |
최대출력 | 317마력 |
최대토크 | 40.8kg.m |
가속성능 | 5.4초 |
변속기 | 7단 스텝트로닉 스포츠 더블 클러치 변속기 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 6,430만원 |
모델명 | 뉴 M5 퍼스트 에디션 |
---|---|
엔진형식 | M 트윈파워 터보 V8 가솔린 엔진 + 전기모터 |
배기량 | 4,395cc |
연료 | 가솔린 |
연비 | 복합 12.0km/ℓ |
최대출력 | 합산 727hp |
최대토크 | 합산 101.9kg·m |
가속성능 | 3.5초 |
변속기 | 8단 M 스텝트로닉 자동 변속기 |
구동방식 | 사륜구동 |
가격 | 1억 6,550만원 |